Description
Thông số kỹ thuật Sơ Mi Rơ Mooc Bồn chở hạt nhựa CIMC 36 khối
| Loại xe | Mooc Xitec Chở Hạt Nhựa 36 khối | |
| Hiệu | CIMC | |
| Kích thước bao (D x R x C) | mm | 11.355 × 2.500 × 3.720 |
| Khoảng cách trục | mm | 6.510 +1.310 + 1.310 |
| Trọng lượng | kg | 8.600 |
| Tải trọng theo | kg | 29.380 |
| Tổng trọng tải | kg | 37.980 |
| Dung tích Xitec | m3 | 36 |
| Xà dầm chính | Thép cường độ cao Q550 | |
| Thành,Thùng xitec | Thép cường độ cao Q550 | |
| Áp Suất làm việc | 0.2Mpa | |
| Tỉ lệ sót lại Xi-măng | Thấp hơn 0.3% | |
| Tốc độ Xả | 1.0 tấn /phút | |
| Động cơ máy phát | HUAFENG 4102 (Made in China) | |
| Động cơ máy nén | ShuZhou WB12/2 (Made in China) | |
| Các phụ kiện khác | Đầy đủ theo quy định của NSX | |
| Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19″, tay quay hoạt động trên RHS | |
| Đinh mooc | Đinh 90, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
| Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
| Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 7 lá, T16xW90 | |
| Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
| Lốp | 11.00R20-18PR, RLB1M, 13 quả hiệu Double Coin | |
| La răng | 8.0V-20, la răng thép, 10 lỗ | |
| Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
| Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
| Bảo vệ bên | Làm bằng thép | |
| Chắn bùn | Mỗi bên 2 tấm | |
| Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
| Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
| Màu sơn | Xanh Trắng KANSAI Polyurethane(PU) | |
| Bảo Hành | Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm |




Reviews
There are no reviews yet.