Description
Thông số kỹ thuật xe Ben Chenglong H5 3 Chân Thùng Vuông 7.5 Khối 350Hp
Model | Chenglong H7 LZ3310M5FB | |
Động cơ xe Ben Chenglong H7 3 Chân Cầu Dầu Thùng Vuông 7.5 Khối | ||
Nhà máy sản xuất | Guangxi Yuchai machinery co.,LTD. | |
Model động cơ | YC6MK385-50, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Công suất cực đại | Hp/rpm | 385/1.900 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 1.800/1.100~1.500 |
Dung tích xi lanh | cc | 10.338 |
Hệ thống truyền động xe Ben Chenglong H7 3 Chân Cầu Dầu Thùng Vuông 7.5 Khối | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn dộng thủy lực, trợ lực khí nén, đường kính đĩa ø430 | |
Hộp số | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSD180T, 12 tiến + 02 lùi, có đồng tốc | |
Cầu trước/sau | Tải trọng cầu 9.5 tấn/Tải trọng cầu 16 tấn; Tỷ số truyền cầu 5.262 (Cầu dầu) | |
Hệ thống treo xe Ben Chenglong H7 3 Chân Cầu Dầu Thùng Vuông 7.5 Khối | ||
Hệ thống treo trước | 11 lá nhíp, dạng elip, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | 13 lá nhíp, dạng elip | |
Hệ thống phanh xe ben Chenglong H7 3 chân cầu dầu thùng vuông 7.5 khối | ||
Phanh chính | Dẫn động khí nén, 2 dòng, kiểu phanh tang trống | |
Phanh đỗ xe | Dẫn động khí nén, lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 2+3 | |
Phanh phụ | phanh khí xả động cơ | |
Kích thước xe ben Chenglong H7 3 chân cầu dầu thùng vuông 7.5 khối | ||
Kích thước bao | mm | 7.800 x 2.500 x 3.450 |
Kích thước lòng thùng | mm | 5.000 x 2.300 x 650 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.500 + 1.350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 300 |
Khối lượng xe ben Chenglong H7 3 chân cầu dầu thùng vuông 7.5 khối | ||
Tự trọng | kg | 14.670 |
Tải trọng chuyên chở | kg | 9.200 |
Tổng tải trọng | kg | 24.000 |
Các thông số khác xe ben Chenglong H7 3 chân cầu dầu thùng vuông 7.7 khối | ||
Thùng dầu | lít | 350 (nhôm) |
Vật liệu thùng | Thép độ cứng cao, chống mài mòn: Q345B | |
Độ dày | Đáy dày 10 mm, cạnh dày 8 mm | |
Khung xe | Khung thang song song, tiết diện dạng chữ U 300(8+8), có phần khung gia cường |
Reviews
There are no reviews yet.