Description
Thông số kỹ thuật Sơ Mi Rơ Mooc Xương 3 Trục 45 Feet CIMC
| Loại xe | Mooc xương 45 feet | |
| Hiệu | CIMC | |
| Kích thước bao (D x R x C) | mm | 13.770 x 2.500 x 1.540 |
| Khoảng cách trục | mm | 8.500 + 1.310 + 1.310 |
| Trọng lượng | kg | 6.100 |
| Tải trọng | kg | 32.900 |
| Tổng trọng tải | kg | 39.000 |
| Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 600/500mm, kết cấu chữ I | |
| Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 12/6/12 | |
| Chốt khóa | 10 chốt khóa xoắn bao gồm 6 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định | |
| Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
| Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19″, tay quay hoạt động trên RHS | |
| Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
| Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
| Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 8 lá | |
| Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
| Lốp | 12R22.5-18PR, RR100, hiệu Double Coin | |
| La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
| Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
| Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
| Bảo vệ bên | Thép bảo vệ | |
| Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm, với mo-đun dấu ngoặc | |
| Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
| Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
| Màu | Xanh opal RAL6026 (Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện) | |
| Bảo Hành | Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm |






Reviews
There are no reviews yet.