Description
Thông số kỹ thuật Sơ Mi Rơ Mooc Cổ cò CIMC 48 feet:
| Loại xe | Mooc cổ cò 48 feet | |
| Hiệu | CIMC | |
| Kích thước bao | mm | 14.896 × 2.490 × 1.692 |
| Khoảng cách trục | mm | 9.346+1.310+1.310 |
| Trọng lượng | kg | 5.500 |
| Tải trọng | kg | 33.100 |
| Tổng trọng tải | kg | 38.600 |
| Xà dầm chính | mm | Thép cường độ cao Q550, cao 420mm, kết cấu chữ I |
| Mặt bích và thành | mm | Thép cường độ cao Q550, độ dày 10/6/12 |
| Chốt khóa | 8 chốt khóa ,gồm 2 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định, 2 khóa Pin | |
| Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
| Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19″, tay quay hoạt động trên RHS | |
| Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
| Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
| Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 8 lá | |
| Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu CIMC | |
| Lốp | 12R22.5-18PR, RR100, hiệu Double Coin | |
| La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
| Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
| Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
| Bảo vệ bên | Thép bảo vệ | |
| Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm, với mo-đun dấu ngoặc | |
| Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
| Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
| Màu sơn | Xanh opal RAL6026 (Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện) | |
| Bảo Hành | Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm |






Reviews
There are no reviews yet.